Histórico de Dividendos
Ano base | Período | Data do pagamento | Data-base | Data-ex | Montante distribuído (R$ mil) |
Valor nominal por ação (R$) | Valor atualizado por ação (R$) | Payout (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1S24 | 30/08/2024 | 16/08/2024 | 19/08/2024 | 2.700.012,24 | 1,390908557 | 1,390908557 | 64,8 |
2023 | 2S23 | 22/02/2024 | 08/02/2024 | 09/02/2024 | 2.455.022,40 | 1,241875561 | 1,261288506 | 58,1 |
2023 | 1S23 | 28/08/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 3.210.049,93 | 1,607636761 | 1,607636761 | 86,0 |
2022 | 2S22 | 01/03/2023 | 14/02/2023 | 15/02/2023 | 3.673.724,26 | 1,839873606 | 1,8785771797 | 106,0 |
2022 | 1S22 | 29/08/2022 | 17/08/2022 | 18/08/2022 | 2.068.697,50 | 1,036044528 | 1,036044528 | 80,0 |
2021 | 2S21 | 23/02/2022 | 10/02/2022 | 11/02/2022 | 1.831.269,99 | 0,917154467 | 0,930048382 | 83,0 |
2021 | 1S21 | 23/08/2021 | 11/08/2021 | 12/08/2021 | 1.040.024,09 | 0,520874997 | 0,520874997 | 60,1 |
2020 | 2S20 | 25/02/2021 | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 948.017,17 | 0,474807524 | 0,476121434 | 47.0 |
2020 | 1S20 | 24/08/2020 | 12/08/2020 | 13/08/2020 | 1.747.565,14 | 0,875255324 | 0,875255324 | 95,0 |
2019 | 2S19 | 27/02/2020 | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 3.790.316,38 | 1,898384336 | 1,910841223 | 83,0 |
2019 | Redução de capital | 30/04/2020 | 09/01/2020 | 10/01/2020 | 2.700.000,00 | 1,352298117 | 1,352298117 | – |
2019 | 1S19 | 21/08/2019 | 09/08/2019 | 12/08/2019 | 1.778.339,68 | 0,890683481 | 0,898819266 | 85,0 |
2018 | 2S18 | 26/02/2019 | 14/02/2019 | 15/02/2019 | 1.352.078,43 | 0,677191430 | 0,683892528 | 85,0 |
2018 | Dividendos Extraordinários | 02/01/2019 | 11/12/2018 | 12/12/2018 | 2.700.000,00 | 1,352301189 | 1,352301189 | – |
2018 | 1S18 | 21/08/2018 | 09/08/2018 | 10/08/2018 | 1.559.139,63 | 0,780898657 | 0,788043790 | 80,0 |
2017 | 2S17 | 06/03/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 1.890.145,12 | 0,946683585 | 0,957634719 | 90,0 |
2017 | 1S17 | 22/08/2017 | 10/08/2017 | 11/08/2017 | 1.559.319,71 | 0,780988908 | 0,791637498 | 80,0 |
2016 | 2S16 | 02/03/2017 | 16/02/2017 | 17/02/2017 | 1.668.676,38 | 0,835756241 | 0,853030580 | 84,7 |
2016 | 1S16 | 24/08/2016 | 11/08/2016 | 12/08/2016 | 1.635.518,69 | 0,819149218 | 0,836099791 | 80,0 |
2015 | 2S15 | 07/03/2016 | 23/02/2016 | 24/02/2016 | 1.634.506,27 | 0,818637687 | 0,837774669 | 80,0 |
2015 | 1S15 | 25/08/2015 | 12/08/2015 | 13/08/2015 | 1.731.438,88 | 0,865729214 | 0,883769069 | 80,0 |
2014 | 2S14 | 26/02/2015 | 12/02/2015 | 13/02/2015 | 1.570.029,20 | 0,785018243 | 0,798497616 | 80,0 |
2014 | 1S14 | 29/08/2014 | 18/08/2014 | 19/08/2014 | 1.195.317,25 | 0,597661398 | 0,608557413 | 80,0 |
2013 | 2S13 | 26/02/2014 | 14/02/2014 | 17/02/2014 | 1.161.154,09 | 0,580577043 | 0,589650084 | 80,0 |
2013 | 1S13 | 30/08/2013 | 19/08/2013 | 20/08/2013 | 817.848,13 | 0,408924064 | 0,414787969 | 80,0 |
Recompra de Ações
Periodicamente, o Conselho de Administração da BB Seguridade autoriza programas de recompra de ações da Companhia para manutenção em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento sem redução de capital social, visando maximizar a geração de valor ao acionista.
Confira os Programas de Recompra de Ações:
Programa | Vigência Início Fim |
Limite de ações aprovado | Quantidade de ações recompradas | Preço Médio (R$) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 16/10/2015 | 14/10/2016 | 10.000.000 | 3.360.000 | 24,46 | ||||||
2016/2017 | 27/10/2016 | 26/10/2017 | 10.000.000 | – | – | ||||||
2017/2018 | 26/10/2017 | 25/10/2018 | 10.000.000 | – | – | ||||||
2018/2019 | 01/11/2018 | 31/10/2019 | 10.000.000 | – | – | ||||||
2023/2025 | 04/08/2023 | 04/02/2025 | 64.249.172 | 55.591.700 | 32,20 |